Jose Luis Martinez Novoa // Detalle 2024

Competencia Puntuación
Nacionales
Liga Nacional Áger 2024 (13/06/2024) 502
Liga Nacional Piedrahíta 2024 (01/07/2024) 155
Liga Nacional Áger 2024 (16/06/2024) 148
Liga Nacional Piedrahíta 2024 (04/07/2024) 148
Liga Nacional Piedrahíta 2024 (02/07/2024) 123
Liga Nacional Áger 2024 (14/06/2024) 48
Liga Nacional Piedrahíta 2024 (03/07/2024) 0
Liga Nacional Piedrahíta 2024 (06/07/2024) 0
Regionales
Cataluña (12/05/2024) 443
Cataluña (16/06/2024) 160
Cataluña (07/07/2024) 0
Cataluña (03/08/2024) 0
Cataluña (04/08/2024) 0
Cataluña (22/07/2023) 0
Cataluña (11/05/2024) 0